鐵路客車(含動車組)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)鐵路客車(含動車組)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 11.1 | 鐵路客車(含動車組) | 動力學(xué)性能試驗(yàn) |
2 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 6.4 | 鐵路客車(含動車組) | 曲線通過檢驗(yàn) |
3 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.13 | 鐵路客車(含動車組) | 空調(diào)性能 |
4 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.13 | 鐵路客車(含動車組) | 車內(nèi)二氧化碳含量 |
5 | 鐵路客車及動車組空調(diào)裝置運(yùn)用試驗(yàn)方法 TB/T 2433-2019 4.2.2.2.4 | 鐵路客車(含動車組) | 車內(nèi)二氧化碳含量 |
6 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.15 | 鐵路客車(含動車組) | 車內(nèi)噪聲 |
7 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.11.3 | 鐵路客車(含動車組) | 通風(fēng)性能 |
8 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.12 | 鐵路客車(含動車組) | 采暖性能 |
9 | 鐵道客車組裝后的檢查與試驗(yàn)規(guī)則 GB/T12818-2004 7.14 | 鐵路客車(含動車組) | 隔熱性能 |
10 | 客車一般規(guī)定 UIC 567:2004 2.1.2.2 | 鐵路客車(含動車組) | 隔熱性能 |
以上就是鐵路客車(含動車組)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。