防偽票檢測報告怎么辦理?百檢檢測根據(jù)相關(guān)標準對防偽票檢測制定相關(guān)方案,對相關(guān)項目進行檢測分析,并出具防偽票檢測報告。
檢測標準:
GB/T 36305-2018《防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件》
檢測項目:
橫向/向尺寸偏差、裝訂、端面鋸齒形、偏差、印刷套印誤差
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據(jù)/防偽票證 | 橫向、縱向尺寸偏差 |
2 | 防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據(jù)/防偽票證 | 裝訂 |
3 | 防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據(jù)/防偽票證 | 端面鋸齒形 |
4 | 防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據(jù)/防偽票證 | 偏差 |
5 | 防偽票證產(chǎn)品技術(shù)條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據(jù)/防偽票證 | 印刷套印誤差 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。