檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鋼網架焊接空心球節(jié)點JG/T?11-2009 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | |
2 | 空間網格結構技術規(guī)程JGJ?7-2010 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | |
3 | 鋼網架螺栓球節(jié)點JG/T 10-2009/5.2 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | 承載力 |
4 | 鋼網架螺栓球節(jié)點JG/T 10-2009/5.1.2 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | 尺寸偏差 |
5 | 鋼網架螺栓球節(jié)點JG/T10-2009 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | 尺寸、表面(外觀) |
6 | 鋼網架焊接空心球節(jié)點JG/T 11-2009/6.2 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | |
7 | 鋼鐵基合金化學分析法 管式爐內燃燒后碘酸鉀滴定法 測定硫含量GB/T 223.68-1997 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | 化學成分Si、S、C、Mn、P |
8 | 鋼鐵及合金化學分析法 磷鉬酸銨容量法測定磷量GB/T 223.61-1988 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | |
9 | 鋼網架螺栓球節(jié)點JG/T 10-2009/6.2 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 | 承載力 |
10 | 鋼網架螺栓球節(jié)點JG/T?10-2009 | 鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。