檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 消毒技術(shù)規(guī)范 2002年版 2.1.5.1 | 滅菌與消毒器械 | 干熱滅菌柜 |
2 | 消毒技術(shù)規(guī)范 2002年版 2.1.5.2 | 滅菌與消毒器械 | 紅外線消毒碗柜 |
3 | 消毒技術(shù)規(guī)范 2002年版 2.1.5.3 | 滅菌與消毒器械 | 微波滅菌柜 |
4 | 消毒技術(shù)規(guī)范 2002年版 2.1.5.7 | 滅菌與消毒器械 | 臭氧消毒柜 |
5 | 空氣消毒機(jī)通用衛(wèi)生要求 WS/T 648-2019 | 滅菌與消毒器械 | 消毒功效鑒定試驗(yàn) |
6 | 消毒技術(shù)規(guī)范 衛(wèi)生部2002年版 第二部份 消毒產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 2.1.5 滅菌與消毒器械消毒功效鑒定試驗(yàn) | 滅菌與消毒器械 | 消毒功效鑒定試驗(yàn) |
7 | 空氣消毒機(jī)通用衛(wèi)生要求 | 滅菌與消毒器械 | 消毒功效鑒定試驗(yàn) |
8 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 滅菌與消毒器械 | 消毒功效鑒定試驗(yàn) |
9 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 滅菌與消毒器械 | 紅外線消毒碗柜 |
10 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 滅菌與消毒器械 | 干熱滅菌柜 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)滅菌與消毒器械檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般滅菌與消毒器械檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《滅菌與消毒器械檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。