檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 沖調(diào)谷物制品 GB19640-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 感官 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定 GB 5009.3-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 水分 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn) GB 4789.4-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 沙門氏菌 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB 4789.10-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 金黃色葡萄球菌 |
5 | 食品安全國家標(biāo) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌和酵母計(jì)數(shù) GB 4789.15-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 霉菌和酵母菌 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 GB 7718-2011 | 沖調(diào)谷物制品 | 標(biāo)識 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 沖調(diào)谷物制品 GB 19640-2016 3.2 | 沖調(diào)谷物制品 | 滋味、氣味 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 及其乙?;苌锏臏y定 GB 5009.111-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中赭曲霉毒素A的測定 GB 5009.96-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 赭曲霉毒素A |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中黃曲霉毒素B族和G族的測定 GB 5009.22-2016 | 沖調(diào)谷物制品 | 黃曲霉毒素B1 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)沖調(diào)谷物制品檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般沖調(diào)谷物制品檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《沖調(diào)谷物制品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。