檢測報告圖片
電烤箱是利用電熱元件所發(fā)出的輻射熱來烘烤食品的電熱器具,利用它我們可以制作烤雞、烤鴨、烘烤面包、糕點等。根據(jù)烘烤食品的不同需要,電烤箱的溫度一般可在50-250℃范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
烤箱質(zhì)量檢測項目:
1.標(biāo)志與說明
2.耐潮濕、耐熱和耐燃
3.對觸及帶電部件的防護(hù)
4.工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度
5.輸入功率和電流
6.泄漏電流和電氣強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)
7.電源連接和外部軟線
8.電氣間隙、爬電距離和固體絕緣
9.接地措施
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款9.11,附錄G | 烤箱器皿 | 中心負(fù)載 |
2 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款9.12,附錄H | 烤箱器皿 | 偏心負(fù)載 |
3 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款6.2.2 | 烤箱器皿 | 容量 |
4 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款6.2.3 | 烤箱器皿 | 尺寸 |
5 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款6.1.5 | 烤箱器皿 | 把手設(shè)計 |
6 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款9.13,附錄I | 烤箱器皿 | 抵抗撕裂 |
7 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款6.1.4 | 烤箱器皿 | 烤箱器皿手柄的位置 |
8 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款7.3 | 烤箱器皿 | 熱抵抗 |
9 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款7.4,附錄B | 烤箱器皿 | 疲勞測試 |
10 | 炊具.傳統(tǒng)家用烤箱用烤箱器皿 BS EN 13834:2007 + A1:2009 & EN 13834:2007 + A1:2009 條款6.1.6 | 烤箱器皿 | 蓋子設(shè)計 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)烤箱器皿檢測報告項目而定。
檢測報告有效期
一般烤箱器皿檢測報告報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《烤箱器皿檢測報告》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。