檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB 1886.20-2016 附錄A A5 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 不溶物及有機雜質(zhì) |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB 1886.20-2016 附錄A A4 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 總堿量、碳酸鈉 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB 1886.20-2016 附錄A A6 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 汞(Hg) |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑中砷的測定 GB 5009.76-2014 *法 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 砷(As) |
5 | 食品添加劑氫氧化鈉GB5175-20085.5 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 總堿量 |
6 | 食品添加劑氫氧化鈉GB5175-20084.1 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 外觀 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB?1886.20-2016 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 汞含量 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB?1886.20-2016 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 總堿量 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氧化鈉 GB?1886.20-2016 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 重金屬 |
10 | 食品添加劑氫氧化鈉GB5175-20085.7 | 食品添加劑氫氧化鈉 | 重金屬 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)氫氧化鈉檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般氫氧化鈉檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《氫氧化鈉檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。