檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 風(fēng)衣 FZ/T 81010-2009不測(cè)干洗尺寸變化率 | 1、服裝 | 風(fēng)衣 |
2 | 絲綢服裝 GB/T 18132-2016不測(cè)干洗尺寸變化率 | 1、服裝 | 絲綢服裝 |
3 | 桑蠶絲針織服裝 FZ/T 43015-2011 | 1、服裝 | 桑蠶絲針織服裝 |
4 | 男、女西褲 GB/T 2666-2017不測(cè)干洗尺寸變化率、GB 31701重金屬、鄰苯二甲酸酯、附件強(qiáng)力、銳利尖端和銳利邊緣 | 1、服裝 | 男、女西褲 |
5 | 進(jìn)出口服裝檢驗(yàn)規(guī)程 第8部分:兒童服裝 SN/T 1932.8-2008 | 1、服裝 | 兒童服裝、學(xué)生服 |
6 | 文胸 FZ/T 73012-2017 | 1、服裝 | 文胸 |
7 | 針織運(yùn)動(dòng)服 GB/T 22853-2009 | 1、服裝 | 針織運(yùn)動(dòng)服 |
8 | 棉服裝 GB/T 2662-2017不測(cè)干洗尺寸變化率、GB 31701重金屬、鄰苯二甲酸酯、附件強(qiáng)力、銳利尖端和銳利邊緣 | 1、服裝 | 棉服裝 |
9 | 人造毛皮服裝 FZ/T 81009-2014不測(cè)干洗尺寸變化率 | 1、服裝 | 人造毛皮服裝 |
10 | 針織泳衣 FZ/T 73013-2017不測(cè)GB 31701重金屬、鄰苯二甲酸酯、附件強(qiáng)力、銳利尖端和銳利邊緣 | 1、服裝 | 針織泳衣 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)1、服裝檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般1、服裝檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話(huà)溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《1、服裝檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢(xún)客服。