檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定(第二法氫化物原子熒光法)GB 5009.11-2014 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 砷 |
2 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中鉛的測(cè)定(*法、石墨爐原子吸收光譜法;第三法、火焰原子吸收光譜法)GB 5009.12-2017 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 鉛 |
3 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中氯化物的測(cè)定(*法、電位滴定法;第二法佛爾哈德法)GB 5009.44-2016 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 氯化物 |
4 | 食品中總汞及有機(jī)汞的測(cè)定(*法、原子熒光光譜分析法)GB 5009.17-2014 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 總汞 |
5 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中水分的測(cè)定(*法、直接干燥法;第二法、減壓干燥法,第四法、卡爾·費(fèi)休法)GB5009.3-2016 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 水分 |
6 | 食品中鉻的測(cè)定(*法、原子吸收石墨爐法)GB 5009.123-2014 | 飼料原料檢測(cè)參數(shù) | 鉻 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)飼料原料檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般飼料原料檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《飼料原料檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。