- N +

家具用氣霧上光劑檢驗報告

檢測報告圖片

檢測報告圖片

第三方檢測報告有效期

一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。

技術指標

主要技術指標

外 觀:

無色或淡黃色液體

齡期

抗壓強度比

含固量:

40±1%

1d

≥130%

密 度:

1.23~1.27g/cm3

3d

≥125%

p H 值:

7~9

28d

≥115%

檢測項目及標準一覽表

序號 檢測標準 檢測對象 檢測項目
1 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.9 家具用氣霧上光劑 pH
2 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.6 家具用氣霧上光劑 內(nèi)壓力
3 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.1 家具用氣霧上光劑 內(nèi)容物外觀
4 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.7 家具用氣霧上光劑 噴出率
5 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.3 家具用氣霧上光劑 噴霧形態(tài)
6 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.8 家具用氣霧上光劑 泄露實驗
7 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.5 家具用氣霧上光劑 耐寒
8 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.4 家具用氣霧上光劑 耐熱
9 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002 4.2 家具用氣霧上光劑 香型
10 家具用氣霧上光劑 QB/T 2550-2002(2009) 4.9 家具用氣霧上光劑 pH值

檢測流程步驟

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《家具用氣霧上光劑檢驗報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:大便器沖洗裝置檢驗報告
下一篇:學生用品、文具檢驗報告