檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鞋類 主跟和包頭試驗方法 機(jī)械性能 GB/T 3903.27-2008/ISO 20864:2004 | 鞋類(物理性能) | 主跟和包頭機(jī)械性能 |
2 | 鞋類 主跟和包頭試驗方法 粘合性能 GB/T 3903.26-2008/ISO 20863:2004 | 鞋類(物理性能) | 主跟和包頭粘合性能 |
3 | 鞋類 內(nèi)底和內(nèi)墊試驗方法 吸水率和解吸率? GB/T 3903.33-2008/ISO 22649:2003 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底和內(nèi)墊吸水率和解吸率 |
4 | 靴鞋 內(nèi)底和內(nèi)襯的試驗方法 吸水率和解吸率 ISO 22649:2016 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底和內(nèi)墊吸水率和解吸率 |
5 | 鞋類 內(nèi)底和內(nèi)墊試驗方法 吸水率和解吸率(方法A) GB/T 3903.33-2019/ ISO 22649:2016 6.1 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底和內(nèi)墊吸水率和解吸率 |
6 | 鞋類 內(nèi)底和內(nèi)墊試驗方法 吸水率和解吸率(方法B) GB/T 3903.33-2019/ ISO 22649:2016 6.2 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底和內(nèi)墊吸水率和解吸率 |
7 | 鞋類 內(nèi)底試驗方法 尺寸穩(wěn)定性 GB/T 3903.10-2005/ISO 22651:2002 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底尺寸穩(wěn)定性 |
8 | 皮革和內(nèi)底材料的厚度 SATRA TM 1-2004 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底材料的厚度 |
9 | 鞋類 內(nèi)底試驗方法 縫線撕破力 GB/T 3903.32-2008/ISO 20876:2001 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底縫線撕破力 |
10 | 鞋類 內(nèi)底試驗方法 耐磨性能 GB/T 3903.31-2008/ISO 20868:2001 | 鞋類(物理性能) | 內(nèi)底耐磨性能 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《鞋類(物理性能)檢測報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。