檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Nb |
2 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Sn |
3 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Zr |
4 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | C |
5 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Al |
6 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Mg |
7 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Ce |
8 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | La |
9 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Si |
10 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法 GB/T24234-2009 | 鑄鐵參數(shù) | Cu |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《鑄鐵參數(shù)檢測報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。