檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠,壓入硬度試驗(yàn)方法,第1部分:邵氏硬度計(jì)法(邵爾硬度)(GB/T531.1-2008) | 防水材料(止水條) | 硬度 |
2 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 體積膨脹倍率 |
3 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 外觀質(zhì)量 |
4 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 反復(fù)浸水試驗(yàn) |
5 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 高溫流淌性 |
6 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 低溫試驗(yàn) |
7 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 低溫彎折 |
8 | 高分子防水材料第3部分:遇水膨脹橡膠 (GB/T18173.3-2014) | 防水材料(止水條) | 尺寸公差(直徑、寬度、高度) |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《防水材料(止水條)檢測(cè)報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。