檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.1 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 使用環(huán)境條件 | ||
2 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.9.1 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 4.1 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 分類 |
4 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.14 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 可靠性 | ||
5 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.2 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 型式與尺寸 | ||
6 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.4 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 接地性能 | ||
7 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.7 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 接地觸頭 | ||
8 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.9.3 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 插頭拔出力 | ||
9 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.9.5 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 機(jī)械強(qiáng)度 | ||
10 | 通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) YD/T 2063-2009 5.9.2 | 室內(nèi)機(jī)柜 | 正常操作(插拔壽命) |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)室內(nèi)機(jī)柜檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般室內(nèi)機(jī)柜檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《室內(nèi)機(jī)柜檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。