- N +

廣播接收機檢測

檢測報告圖片

檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

廣播接收機檢測

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表

序號 檢測標準 檢測對象 檢測項目
1 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 46 廣播接收機 SCA抑制
2 調幅廣播收音機測量方法 GB/T 2846-2011 IEC 60315-1:1988 IEC 60315-3:1999 4.5 廣播接收機 中頻抑制
3 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 12 廣播接收機 中頻抑制
4 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 31 廣播接收機 中頻頻率
5 調幅廣播收音機測量方法 GB/T 2846-2011 IEC 60315-1:1988 IEC 60315-3:1999 4.15 廣播接收機 互調
6 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 25 廣播接收機 交流聲
7 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 15 廣播接收機 俘獲比
8 調幅廣播收音機測量方法 GB/T 2846-2011 IEC 60315-1:1988 IEC 60315-3:1999 4.2 廣播接收機 信噪比
9 調頻廣播接收機測量方法 GB/T 6163-2011 IEC 60315-4:1982 7 廣播接收機 信噪比
10 調幅廣播收音機測量方法 GB/T 2846-2011 IEC 60315-1:1988 IEC 60315-3:1999 4.7 廣播接收機 假響應抑制

檢測時間周期

一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據廣播接收機檢測項目而定。

檢測報告有效期

一般廣播接收機檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。

檢測流程步驟

1、電話溝通、確認需求;

2、推薦方案、確認報價;

3、郵寄樣品、安排檢測;

4、進度跟蹤、結果反饋;

5、出具報告、售后服務;

6、如需加急、優(yōu)先處理;

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《廣播接收機檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:廣播聲音接收機(AM)檢測
下一篇:家用及辦公用設備(能效檢測)檢測