檢測報(bào)告圖片
其它理化成份/食品包材參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)其它理化成份/食品包材參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 樹脂中提取物的測定/GB 31604.5-2016 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 提取物)正己烷中浸取物( | ||
2 | 食品接觸材料 塑料中受限物質(zhì) 塑料中物質(zhì)向食品及食品模擬物特定遷移試驗(yàn)和含量測定方法以及食品模擬物暴露條件選擇的指南/GB/T 23296.1-2009 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 雙酚A | ||
3 | 食品包裝用三聚氰胺成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法/GB/T 5009.61-2003 9 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 脫色試驗(yàn) | ||
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 樹脂中灼燒殘?jiān)臏y定/GB 31604.6-2016 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 食品包裝用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡膠改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂及其成型品中殘留丙烯腈單體的測定/GB/T 5009.152-2003 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 丙烯腈單體 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定/GB 31604.8-2016 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 總遷移量)蒸發(fā)殘?jiān)? | ||
7 | 紙杯/GB/T 27590-2011 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 容量偏差 | ||
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 復(fù)合食品接觸材料中二氨基甲苯的測定/GB 31604.23-2016 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 二氨基甲苯 | ||
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 樹脂中揮發(fā)物的測定/GB 31604.4-2016 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 揮發(fā)物 | ||
10 | 食品包裝用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡膠改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂及其成型品中殘留丙烯腈單體的測定/GB/T 5009.152-2003 | 其它理化成份/食品包材參數(shù) | 丙烯腈單體 |
以上就是其它理化成份/食品包材參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《其它理化成份/食品包材參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。