檢測報(bào)告圖片
電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電動汽車非車載充電機(jī)通用要求 Q/GDW 10233-2014 7.19.3 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 交變濕熱試驗(yàn) |
2 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33001-2018 7.6.2 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) |
3 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 Q/GDW 10591-2018 5.6.2 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) |
4 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.6.2 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) |
5 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試 GB/T 34658-2017 5,6,7.2,7.3,7.5.1,附錄A | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低壓輔助上電及充電握手階段檢驗(yàn) |
6 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2018 5.12.4 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低壓輔助電源 |
7 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 Q/GDW 10591-2018 5.7.4 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低壓輔助電源 |
8 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.7.3 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低壓輔助電源 |
9 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 Q/GDW 10591-2018 5.16.1 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低溫試驗(yàn) |
10 | 國家電網(wǎng)公司電動汽車非車載充電機(jī)通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.19.1 | 電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置 | 低溫試驗(yàn) |
以上就是電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《電動汽車非車載充電機(jī)、充電連接裝置檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。